
高效中心传动球磨机
分类: 磨矿设备
发布时间: 2023-05-15 14:50

高效中心传动球磨机
高效中心传动球磨机产品介绍
型号 Model | 筒体直径 Diameter of The shell (mm) | 筒体长度 Length of The shell (mm) | 装球量 Load of Ball (t) | 给料粒度 Feed partice (mm) | 处理能力 Capacity (t/h) | 发动机Motor | 重量 Weight (kg) | |
型号 Model | 功率kw Power | |||||||
QSZ1212 | 1200 | 1200 | 2.5 | ≤20 | 0.18-4.2 | YR225S-8 | 18.5 | 12000 |
QSZ1224 | 1200 | 2400 | 4.8 | ≤20 | 0.36-8.3 | YR280S-8 | 37 | 13800 |
QSZ1515 | 1500 | 1500 | 5 | ≤25 | 1.5-4.6 | YR280S-8 | 37 | 13200 |
QSZ1530 | 1500 | 3000 | 10 | ≤25 | 2.9-16.5 | Y280S-6 | 75 | 18600 |
QSZ2122 | 2100 | 2200 | 15 | ≤38 | 5-29 | JR127-8 | 130 | 45000 |
QSZ2130 | 2100 | 3000 | 20 | ≤38 | 6.69-36.5 | YR355M-8 | 185 | 50600 |
QSZ2721 | 2700 | 2100 | 23 | ≤38 | 7.5-37.5 | JR1510-8 | 280 | 63000 |
QSZ2736 | 2700 | 3600 | 35 | ≤38 | 12.9-42.9 | JR1510-8 | 380 |
85000 |