
中心传动式浓密机
分类: 浓密设备
发布时间: 2023-05-15 14:24

中心传动式浓密机
中心传动式浓密机
产品介绍
(1)单层中心传动洗涤浓缩机技术性能
型号 Model | 浓缩池Thickening tonk | 沉淀面积 Setting Area (m2) | 耙架每转时间 Revolution Of rabble(min) | 电动机Motor | 提耙 高度 (mm) | 处理能力 Capacity (t/d) | 槽重 Weight of the tank (kg) | 重量 Weight (kg) | ||
直径 Diameter (mm) | 深度 Depth (m) | 型号 Modei | 功率(kw) Power | |||||||
NZS3 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 3 | Y90L-6 | 1.1 | 350 | 22.4 | 1730 | 3150 |
NZS6 | 3 | 2.95 | 28.3 | 3.7 | Y90L-4 | 1.5 | 280 | 14-62 | 4032 | 9071 |
NZS8 | 8 | 3.318 | 50.2 | 4.57 | Y132S-6 | 3 | 350 | 25-140 | 1106 | 17037 |
NZS9 | 9 | 3 | 63.5 | 4.57 | Y132S-6 | 3 | 350 | 32-150 | 12188 | 19002 |
NZS12 | 12 | 3.5 | 113 | 5.26 | Y132S-6 | 3 | 250 | ≤250 | 24060 | 33131 |
NZS15 | 15 | 4.4 | 176 | 10.4 | Y132M-6 | 5.5 | 400 | ≤350 | 26000 | 37200 |
NZS20 | 20 | 4.4 | 314 | 10.4 | Y132M-6 | 5.5 | 400 | ≤960 | 水泥壳 | 24504 |
NZS30 | 30 | 5.112 | 707 | 16 | Y160M-63 | 7.5 | 400 | ≤1570 | 水泥壳 | 34460 |
NZ-12Q | 12 | 3.5 | 113/224 | 5.26 | Y132S-6 | 3 | 250 | 480 | 水泥壳 | 12750 |
NZ-15Q | 15 | 4.4 | 176/800 | 10.4 | JTC752A-44 | 5.2 | 400 | 800 | 水泥壳 | 32400 |
NZ-20Q | 20 | 4.4 | 314/1400 | 10.4 | JTC752A-44 | 5.2 | 400 | 14400 | 水泥壳 | 43218 |
NZ-24Q | 24 | 4.4 | 452/2017 | 10.4 | XWED7.5-1/121 | 7.5 | 400 | 2000 | 水泥壳 | 60000 |
(2)二层洗涤浓密机
层数 Decker Number | 规格 Specifi Cations | 直径 Diameter (m) | 中心池深 Central Depth (m) | 沉淀面积 Setting Area (m2) | 耙架转数 Speed of Rabble Frame (r/min) | 处理能力 Capacity (t/d) | 电动机Motor | 重量 Weight (kg) | 备注 Remarks | |
型号 Modei | 功率(kw) Power | |||||||||
二层 Two deck | 2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 9050 | 不带池重 Without tank |
2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 11200 | 不带池重 Without tank | |
2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4.0 | 14800 | 不带池重 Without tank | |
2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4.0 | 18400 | 不带池重 Without tank | |
2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 31320 | 不带池重 Without tank | |
2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-6 | 5.5 | 43942 | 不带池重 Without tank |
(3)三层洗涤浓密机
层数 Decker Number | 规格 Specifi Cations | 直径 Diameter (m) | 中心池深 Central Depth (m) | 沉淀面积 Setting Area (m2) | 耙架转数 Speed of Rabble Frame (r/min) | 处理能力 Capacity (t/d) | 电动机Motor | 重量 Weight (kg) | 备注 Remarks | |
型号 Modei | 功率(kw) Power | |||||||||
三层 Threedeck | 3NZS6 | 6 | 7.44 | 84.8 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 13360 | 不带池重 Without tank |
3NZS7 | 7 | 7.51 | 115.5 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 14019 | 不带池重 Without tank | |
3NZS8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4.0 | 18800 | 不带池重 Without tank | |
3NZS9 | 9 | 8.26 | 191 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4.0 | 21900 | 不带池重 Without tank | |
3NZS12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 43201 | 不带池重 Without tank | |
3NZS16 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-6 | 5.5 | 51470 | 不带池重 Without tank |
上一产品:没有了 下一产品:周边辊轮传动式浓密机 |