
解吸柱
分类: 黄金氰化专用设备
发布时间: 2023-05-15 14:05

解吸柱
解吸柱产品介绍
型号 Model | 容积 Capacityl (m3) | 工作压车 Operation pressure (Pa) | 工作温度 Operation temperature(℃) | 工作介质 Operation medium |
Φ300×2000 | 0.14 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ450×2500 | 0.4 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ500×2500 | 0.49 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ500×3000 | 0.55 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ500×3720 | 0.7 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ518×3880 | 0.82 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ600×3000(2500) | 0.85(0.71) | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ600×4300 | 1.2 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ700×3000 | 1.05 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ700×3800(2800) | 1.585(1.08) | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ800×4000 | 2 | 常压Normalpres sure | 95-98 | NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |
Φ900×4200 | 3 | 常压Normalpres sure | 95-98 |
NaCN2%+NaOH1%溶液Solution |