
金电解槽(正反电解)
分类: 黄金氰化专用设备
发布时间: 2023-05-15 14:04

金电解槽(正反电解)
金电解槽(正反电解)产品介绍
规格 Sepcifications | 有效容积 Effective capacity(m3) | 阴极板数 Number of Cathode plate | 阳极板数 Number of Anode plate | 同极间距 Plate Space(mm) | 工作温度 Operation Temperature (℃) | 工作电压 Operation Voltage(v) | 电池 Electric Currrent (A) | 备注 Remarks |
DJC0.2 | 0.2 | 9 | 10 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC0.4 | 0.4 | 7 | 8 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC0.6 | 0.6 | 11 | 12 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC0.8 | 0.8 | 15 | 16 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC1 | 1.0 | 20 | 21 | 105 | 90-95 | 0-6 | 0-1000 | |
DJC0838 | 0.838 | 24 | 25 | 80 | 65±5 | 1.5-3 | 300-500 |
树脂解吸 Desorbed by resin |