
冶金矿山单绳罐笼
分类: 提升设备
发布时间: 2023-05-14 17:00

冶金矿山单绳罐笼
冶金矿山单绳罐笼产品介绍
序号 | 罐笼类型 | 罐笼代号 | 断面尺寸(毫米) | 适应矿车类型 | 最大端重(吨) | 自重(吨) | 乘人数 |
1 | 1#单层罐笼 | YJGS-1.3-1 YJGG-1.3-1 | 1300×900 | YGC0.6(6) | 1.2 | 1.15 | 6 |
2 | 2#单层罐笼 | YJGS-1.8-1 YJGG-1.8-1 | 1800×1150 | YGC0.7(6) YGC0.5(6) YFC0.5(6) | 2.2 | 2 | 10 |
3 | 2#a单层罐笼 | YJGS-1.8a-1 YJGG-1.8a-1 | 1800×1150 | YGC0.7(6) YGC0.5(6) YFC0.5(6) | 1.7 | 1.5 | 10 |
4 | 3#单层罐笼 | YJGS-2.2-1 YJGG-2.2-1 | 2200×1350 | YGC1.2(6、7) YCC1.2(6) YFC0.7(6、7) YFC0.5(6) | 4.2 | 3.8 | 15 |
5 | 3#a单层罐笼 | YJGS-2.2a-1 YJGG-2.2a-1 | 2200×1350 | YGC1.2(6、7) YCC1.2(6) YFC0.7(6、7) YFC0.6(6) | 3.3 | 3 | 15 |
6 | 4#单层罐笼 | YJGS-3.3-1 YJGG-3.3-1 | 3300×1450 | 5.7 | 6 | 26 | |
7 | 4#单层罐笼 | YJGS-3.3-1 YJGG-3.3-1 | 3300×1450 | YCC2(6、7) YGC2(6、7) YFC0.5×2(6) | 4.2 | 4.3 | 25 |
8 | 5#单层罐笼 | YJGS-4-1 | 4000×1450 | YFC0.7×2(6) | 6 | 4.5 | 30 |
9 | 2#双层罐笼 | YJGS-1.8-2 YJGG-1.8-2 | 1800×1150 | YGC0.7×2(6) YFC0.5×2(6) YGC0.5×2(6) | 4.4 | 4 | 20 |
10 | 2#a双层罐笼 | YJGS-1.8a-2 YJGG-1.8a-2 | 1800×1150 | YGC0.7×2(6) YFC0.5×2(6) YGC0.5×2(6) | 3.4 | 3.1 | 20 |
11 | 3#a双层罐笼 | YJGS-2.2a-2 YJGG-2.2a-2 | 2200×1350 | YGC1.2×2(6、7) YCC1.2×2(6、7) YFC0.5×2(6) YFC0.7×2(6、7) | 6.6 | 6 | 30 |
12 | 4#a双层罐笼 | YJGS-3.3a-2 YJGG-3.3a-2 | 3300×1450 | YCC2(6、7) YGC2(6、7) YFGC0.5×4(6) | 5.4 | 4.9 | 50 |
13 | 6#双层罐笼 | YJGG-4-2 | 4000×1800 | YFC0.7×2(6、7) | 5 | 5 | 76 |
上一产品:没有了 下一产品:冶金矿山多绳罐笼 |